套餐比较
用同币种、同周期与明确来源的数据比较套餐。
公开参考套餐,未经官网现价确认。年付为全年实付;有差异的记录同时展示,付款前核对具体方案。
| 机场 | 套餐 | 参考金额 | 付款周期 | 流量 |
|---|---|---|---|---|
| 灵动云 | 收录档位 1 | 20 CNY | 月付 | 100GB/月 |
| 灵动云 | 收录档位 2 | 50 CNY | 月付 | 300GB/月 |
| 灵动云 | 收录档位 3 | 100 CNY | 月付 | 700GB/月 |
| 暮光加速 | 收录档位 1 | 20 CNY | 月付 | 120GB/月 |
| 暮光加速 | 收录档位 2 | 40 CNY | 月付 | 240GB/月 |
| 暮光加速 | 收录档位 3 | 100 CNY | 月付 | 700GB/月 |
| 飞猫云 | 学生版 | 84 CNY | 年付 | 50GB/月 |
| 飞猫云 | 星耀版 | 25 CNY | 月付 | 150GB/月 |
| 飞猫云 | 星环版 | 45 CNY | 月付 | 300GB/月 |
| 飞猫云 | 银河版 | 85 CNY | 月付 | 600GB/月 |
| 飞猫云 | 宇宙版 | 150 CNY | 月付 | 1000GB/月 |
| 飞猫云 | 不限时流量包 | 680 CNY | 一次性 | 1000GB总流量 |
| 大佬云 | 年付活动包 | 96 CNY | 年付 | 60GB/30天 |
| 大佬云 | 初云入门版 | 23 CNY | 月付 | 120GB / 130GB(额度记录不同) |
| 大佬云 | 凌云基础版 | 43 CNY | 月付 | 300GB |
| 大佬云 | 御云高级版 | 73 CNY | 月付 | 600GB |
| 大佬云 | 闲云随心包 | 99 CNY | 一次性 | 78GB总流量 |
| 大佬云 | 悠云长享包 | 199 CNY | 一次性 | 160GB总流量 |
| 微风网络 Breezenet | 清风 | 137 CNY | 年付 | 100GB/月 |
| 微风网络 Breezenet | 乘风 | 25 / 27 CNY记录有差异 | 月付 | 200GB/月 |
| 微风网络 Breezenet | 破风 | 55 / 57 CNY记录有差异 | 月付 | 500GB/月 |
| 微风网络 Breezenet | 御风 | 125 / 127 CNY记录有差异 | 月付 | 1.2TB / 1200GB(月额度口径待确认) |
| 微风网络 Breezenet | 信风 | 200 CNY | 一次性 | 270GB总流量 |
| 微风网络 Breezenet | 长风 | 370 CNY | 一次性 | 570GB总流量 |
| 梯子云 LadderCloud | 收录档位 1 | 25 CNY | 月付 | 125GB/月 |
| 梯子云 LadderCloud | 收录档位 2 | 60 CNY | 月付 | 350GB/月 |
| 梯子云 LadderCloud | 收录档位 3 | 110 CNY | 月付 | 750GB/月 |
| 隐形人 | 收录档位 1 | 24 CNY | 月付 | 144GB/月 |
| 隐形人 | 收录档位 2 | 48 CNY | 月付 | 360GB/月 |
| 隐形人 | 收录档位 3 | 105 CNY | 月付 | 750GB/月 |
| 浪网 WaveNet | 收录档位 1 | 120 CNY | 月付 | 800GB/月 |
| 浪网 WaveNet | 收录档位 2 | 200 CNY | 月付 | 2TB/月 |
| 浪网 WaveNet | 收录档位 3 | 119 CNY | 年付 | 80GB/月 |
| 飞V | 年付轻量版 | 99 CNY | 年付 | 65GB/30天 |
| 飞V | 入门方案 | 25 CNY | 月付 | 150GB |
| 飞V | 进阶方案 | 50 CNY | 月付 | 380GB |
| 飞V | 高端方案 | 110 CNY | 月付 | 800GB |
| 飞V | 商业方案 | 190 CNY | 月付 | 1843GB |
| 飞V | 一次性小流量包 | 189 CNY | 一次性 | 130GB总流量 |
| 飞V | 一次性标准包 | 479 CNY | 一次性 | 380GB总流量 |
| 飞V | 一次性精英包 | 799 CNY | 一次性 | 600GB总流量 |
| 星岛梦 StarDream | 收录档位 1 | 25 CNY | 月付 | 150GB/月 |
| 星岛梦 StarDream | 收录档位 2 | 50 CNY | 月付 | 300GB/月 |
| 星岛梦 StarDream | 收录档位 3 | 70 CNY | 月付 | 500GB/月 |
| 光速云 LightSpeed | 收录档位 1 | 23 CNY | 月付 | 148GB/月 |
| 光速云 LightSpeed | 收录档位 2 | 34 CNY | 月付 | 238GB/月 |
| 光速云 LightSpeed | 收录档位 3 | 68 CNY | 月付 | 450GB/月 |
| 唯兔云(V2云) | 收录档位 1 | 19.9 CNY | 月付 | 150GB/月 |
| 唯兔云(V2云) | 收录档位 2 | 29.9 CNY | 月付 | 200GB/月 |
| 唯兔云(V2云) | 收录档位 3 | 59.9 CNY | 月付 | 500GB/月 |
| U1S1(有一说一) | 收录档位 1 | 20 CNY | 月付 | 120GB/月 |
| U1S1(有一说一) | 收录档位 2 | 40 CNY | 月付 | 300GB/月 |
| U1S1(有一说一) | 收录档位 3 | 100 CNY | 月付 | 700GB/月 |
| 极连云 | 收录档位 1 | 18 CNY | 月付 | 100GB/月 |
| 极连云 | 收录档位 2 | 32 CNY | 月付 | 200GB/月 |
| 极连云 | 收录档位 3 | 61 CNY | 月付 | 500GB/月 |
| 全球云 | 收录档位 1 | 20 CNY | 月付 | 120GB/月 |
| 全球云 | 收录档位 2 | 40 CNY | 月付 | 300GB/月 |
| 全球云 | 收录档位 3 | 100 CNY | 月付 | 700GB/月 |
| 光年梯 | 收录档位 1 | 18 CNY | 月付 | 110GB/月 |
| 光年梯 | 收录档位 2 | 34 CNY | 月付 | 220GB/月 |
| 光年梯 | 收录档位 3 | 68 CNY | 月付 | 450GB/月 |
| Sogo云 | 收录档位 1 | 25 CNY | 月付 | 150GB/月 |
| Sogo云 | 收录档位 2 | 45 CNY | 月付 | 350GB/月 |
| Sogo云 | 收录档位 3 | 80 CNY | 月付 | 550GB/月 |
| 宇宙云 YuZhou | 收录档位 1 | 25 CNY | 月付 | 160GB/月 |
| 宇宙云 YuZhou | 收录档位 2 | 50 CNY | 月付 | 300GB/月 |
| 宇宙云 YuZhou | 收录档位 3 | 100 CNY | 月付 | 700GB/月 |
| 二猫云 2mao | 收录档位 1 | 20 CNY | 月付 | 130GB/月 |
| 二猫云 2mao | 收录档位 2 | 40 CNY | 月付 | 230GB/月 |
| 二猫云 2mao | 收录档位 3 | 80 CNY | 月付 | 430GB/月 |
| 一翻云 1fly | 收录档位 1 | 20 CNY | 月付 | 150GB/月 |
| 一翻云 1fly | 收录档位 2 | 35 CNY | 月付 | 350GB/月 |
| 一翻云 1fly | 收录档位 3 | 55 CNY | 月付 | 600GB/月 |
| 边缘节点 EdgeNova | 收录档位 1 | 22 CNY | 月付 | 120GB/月 |
| 边缘节点 EdgeNova | 收录档位 2 | 15 CNY | 月付 | 50GB/月 |
| 边缘节点 EdgeNova | 收录档位 3 | 35 CNY | 月付 | 200GB/月 |
| 可信云 | 收录档位 1 | 15 CNY | 月付 | 60GB/月 |
| 可信云 | 收录档位 2 | 25 CNY | 月付 | 150GB/月 |
| 可信云 | 收录档位 3 | 50 CNY | 月付 | 300GB/月 |
| 速界 SuJie | 收录档位 1 | 15 CNY | 月付 | 50GB/月 |
| 速界 SuJie | 收录档位 2 | 25 CNY | 月付 | 120GB/月 |
| 速界 SuJie | 收录档位 3 | 50 CNY | 月付 | 250GB/月 |
| 快狸 KuaiLi | 收录档位 1 | 15 CNY | 月付 | 50GB/月 |
| 快狸 KuaiLi | 收录档位 2 | 22 CNY | 月付 | 100GB/月 |
| 快狸 KuaiLi | 收录档位 3 | 35 CNY | 月付 | 250GB/月 |
| 无忧 | 收录档位 1 | 19 CNY | 月付 | 100GB/月 |
| 无忧 | 收录档位 2 | 33 CNY | 月付 | 200GB/月 |
| 无忧 | 收录档位 3 | 77 CNY | 月付 | 500GB/月 |
| 灵猫 | 收录档位 1 | 25 CNY | 月付 | 150GB/月 |
| 灵猫 | 收录档位 2 | 45 CNY | 月付 | 300GB/月 |
| 灵猫 | 收录档位 3 | 85 CNY | 年付 | 45GB/月 |
| 闪跃 FlashLeap | 年付轻量版 | 96 CNY | 年付 | 60GB/月 |
| 闪跃 FlashLeap | Flicker | 24 CNY | 月付 | 150GB |
| 闪跃 FlashLeap | Leap | 44 CNY | 月付 | 300GB |
| 闪跃 FlashLeap | Teleport | 84 CNY | 月付 | 600GB |
| 闪跃 FlashLeap | Warp | 134 CNY | 月付 | 1000GB |
| 飞为(Firefly) | 收录档位 1 | 25 CNY | 月付 | 150GB/月 |
| 飞为(Firefly) | 收录档位 2 | 45 CNY | 月付 | 300GB/月 |
| 飞为(Firefly) | 收录档位 3 | 85 CNY | 月付 | 600GB/月 |
| 跨界 | 收录档位 1 | 20 CNY | 月付 | 120GB/月 |
| 跨界 | 收录档位 2 | 40 CNY | 月付 | 330GB/月 |
| 跨界 | 收录档位 3 | 90 CNY | 月付 | 830GB/月 |
100GB流量适合谁:用一周记录估算套餐
100GB是计费额度,不是固定的使用小时数。判断是否适合,要看代理流量、清晰度、上传下载统计与节点倍率,而不能简单分成学生或上班族。
内容更新 2026-10-12
月付季付年付怎么比较:把折算价与风险分开
不同付款周期比较要同时看总付款额、覆盖月份和退出成本。年付每月折算较低,不等于实际购买时只支付一月金额。
内容更新 2026-10-12
按月套餐与不限时流量包:不同使用频率怎么选
按月与按流量描述的是不同计费维度。套餐还可能同时存在有效期与流量额度,需要阅读完整规则,不能只看不限时三个字。
内容更新 2026-10-12
套餐写着流量倍率:如何估算实际计费
流量倍率用于描述某节点传输与账户扣费的换算关系。它不代表速度倍数,也不表示倍率高的节点一定质量更好。
内容更新 2026-10-12
比较机场套餐:如何填一张可核实的对照表
一张有用的比较表必须说明资料来源和获取日期。未知字段用待核实,不能用零、不支持或无限代替。
内容更新 2026-10-12